| Marca | Tus votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marca Adidas | 845 | |||
| 2 | Marca Nike | 833 | |||
| 3 | Marca Puma | 545 | |||
| 4 | Marca Reebok | 359 | |||
| 5 | Marca Umbro | 275 | |||
| 6 | Marca Joma | 254 | |||
| 7 | Marca Kappa | 216 | |||
| 8 | Marca Quicksilver | 171 | |||
| 9 | Marca Asics | 163 | |||
| 10 | Marca Converse | 156 | |||
| 11 | Marca Kelme | 150 | |||
| 12 | Marca Fila | 138 | |||
| 13 | Marca Lotto | 125 | |||
| 14 | Marca Billabong | 107 | |||
| 15 | Marca New Balance | 104 | |||
| 16 | Marca Arena | 87 | |||
| 17 | Marca John Smith | 81 | |||
| 18 | Marca Mizuno | 71 | |||
| 19 | Marca O Neill | 69 | |||
| 20 | Marca Rip Curl | 68 | |||
| 21 | Marca Admiral | 62 | |||
| 22 | Marca Spalding | 62 | |||
| 23 | Marca Reef | 59 | |||
| 24 | Ortus Fitness | 58 | |||
| 25 | Marca And1 | 57 | |||
| 26 | Rasán | 9 |
martes, 29 de abril de 2014
Como todos sabemos, en el mundo existen unas cuantas empresas multinacionales de ropa, calzado y otros artículos deportivos, que se disputan el mercado con patrocinios mediáticos y campañas publicitarias majestuosas. Adidas, Nike, Reebok, Kappa, Puma, QuickSilver, John Smith... etc. son algunos ejemplos de marcas que todos conocemos y que seguro que hemos clasificado mentalmente. Ahora tienes la oportunidad de conocer un ranking formado de manera imparcial con las opiniones de gente de todo el mundo, y por supuesto, participar. Anímate y puntúa las marcas disponibles en esta lista, consideradas sin duda las de mayor prestigio en el mundo del deporte.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario